| Ολικό άζωτο (ως Ν) | 15% |
| Νιτρικό άζωτο (N-NO3) | 5.1% |
| Αμμωνιακό άζωτο (N-NH4) | 9.9% |
| Διαθέσιμος φώσφορος (P2O5): | |
| P2O5 διαλυτός σε νερό και σε κιτρικό αμμώνιο | 15% |
| Υδατοδιαλυτό P2O5 | 14% |
| Υδατοδιαλυτό Κάλιο (ως K2O) | 15% |
| Θείο (ως SO3) ολικό | 20% |
| Μαγνήσιο (ως MgO) ολικό | 2% |
| Μαγνήσιο (ως MgO) υδατοδιαλυτό | 1.6% |
| Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτό | 0.10% |
| Ψευδάργυρος (Zn) υδατοδιαλυτό | 0.02% |
Περιεκτικότητα σε υγρασία: Μέγιστο 0,1%
Χαμηλό σε χλώριο
| 2-5 mm | Min. 90% |
| <1mm | Max. 1% |
