Ρύθμιση διανομής
Λιπασματοδιανομέας
A (lbs/acre,) x C (ft) x D (ft) ÷ 43560 = B (lbs)
A (kg/ha) x C (m) x D (m) ÷ 10,000 = B (kg)
A = ποσοστό εφαρμογής (επιθυμητό ποσοστό lbs / acre ή kg / ha).
Β = βάρος λιπάσματος (lbs ή kg) που συλλέγεται από τον διασκορπιστή
σε εξήντα δευτερόλεπτα.
C = διανυθείσα απόσταση (ft ή μέτρα) σε εξήντα δευτερόλεπτα.
D = πλάτος απόστασης μεταξύ των λωρίδων (ft ή μέτρα)
Διασκορπιστής λιπάσματος τύπου γεωτρυπάνου
A (lbs/acre) x C (rev) x D (ft) x E (ft) ÷ 43560 = B (lbs)
A (kg/ha) x C (rev) x D (m) x E (m) ÷ 10,000 = B (kg)
A = ποσοστό εφαρμογής (επιθυμητό ποσοστό lbs / acre ή kg / ha).
Β = βάρος λιπάσματος (lbs ή kg) που συλλέγεται από τον
εφαρμοστή(ες) από μία σειρά κατά τη διάρκεια των στροφών C,
C = αριθμός στροφών του κινητήριου τροχού.
D = “πραγματική” περιφέρεια του τροχού κίνησης (πόδια ή μέτρο)
E = απόσταση γραμμών (πόδια ή μέτρο).
| Ολικό άζωτο (ως Ν) | 18% |
| Νιτρικό άζωτο (N-NO3) | 8.3% |
| Αμμωνιακό άζωτο (N-NH4) | 9.7% |
| Διαθέσιμος φώσφορος (P2O5): | |
| P2O5 διαλυτός σε νερό και σε κιτρικό αμμώνιο | 9% |
| Υδατοδιαλυτό P2O5 | 8% |
| Οξείδιο του καλίου (K2O) | 18% |
| Θειικό (SO3) | 12% |
| Οξείδιο του μαγνησίου (MgO) | 2% |
| Σίδηρος (Fe) | 0.1% |
| Ψευδάργυρος (Zn) | 0.02% |
| 2-5 mm | Min. 90% |
| <1mm | Max. 1% |
| Τύπος καλλιέργειας / εδάφους | Αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης: Υψηλό | Αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης: Μέσος όρος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Άμμος | Άργιλος | Αργιλοπηλώδη | Άμμος | Άργιλος | Αργιλοπηλώδη | |
| Φασόλια, ξηρά (κοινά, navy) | 525 | 275 | 125 | 375 | 200 | 100 |
| Φασόλι , snap | 800 | 525 | 275 | 575 | 400 | 225 |
| Blueberry, Raspberry, Φράουλα | 1325 | 1225 | 1050 | 950 | 925 | 900 |
| Σαλάτα | 950 | 700 | 350 | 675 | 525 | 300 |
| Καρότα | 2050 | 1575 | 800 | 1465 | 1200 | 675 |
| Τριφύλλι | 1950 | 1775 | 875 | 1400 | 1325 | 750 |
| Γρασίδια | 325 | 275 | 275 | 225 | 200 | 225 |
| Βότανα | 1050 | 825 | 475 | 750 | 625 | 400 |
| Μαρούλι | 1500 | 1050 | 525 | 1075 | 800 | 450 |
| Κρεμμύδι | 1325 | 850 | 425 | 950 | 650 | 375 |
| Πιπεριά | 900 | 350 | 275 | 650 | 275 | 225 |
| Πατάτα | 1800 | 1500 | 950 | 1300 | 1150 | 800 |
| Πυρηνόκαρπα | 1175 | 1175 | 1175 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Μήλο, Αχλάδι | 525 | 300 | 300 | 375 | 225 | 250 |
| Τομάτα | 1175 | 600 | 300 | 850 | 450 | 250 |
Τιμή x 1,12 = ποσοστό σε lbs ανα στρέμμα
Σημείωση: οι ακριβείς αναλογίες, ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των καλλιεργειών, τις συνθήκες εδάφους και νερού και την εμπειρία του καλλιεργητή. Συμβουλευτείτε έναν γεωπόνο της Haifa για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα βέλτιστης λίπανσης στις ανάγκες σας.
